精密板金業/設計/製作/各種パイプ加工/レーザー切断加工/筐体/医療機器
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASISPCLBOX) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 加工データ転送用現場端末(PEUWIN) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | タレットパンチプレス(COMA-557) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザータレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2Kw 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機(FO-MⅡ RI3015) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ロータリーインデックス付 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton 2500mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(FBD1503NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 150 ton 3M |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG80) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG35) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35 ton |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | タッピングマシン(CTS900) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 X=2700 Y=1100 板厚t0.8~t4.5 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ロータリープレス(RSP-3025LS) |
---|---|
メーカー | 富士機工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トルクパック |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 25t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | クランクギヤープレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 20t~35t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス(SPH-30) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30 ton |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | セットプレス(SP-15) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 15 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CSW-220) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バンドソー(HK400) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー(IW-45Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング(DCT-2545) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | MAX t4.5 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NC長尺ボーリングマシン(FB-3000D-12ATC) |
---|---|
メーカー | フジ産業 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機 AuDeBu1000 |
---|---|
メーカー | オーセンテック株式会社 |
能力 | 幅:~1,000mm 厚さ:0.1mm~20mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機(DB-610) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機 |
---|---|
メーカー | 富士機工 |
能力 | シャキット |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 金型研磨機(SW-35M) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボット機(K-65) |
---|---|
メーカー | 安川電機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CO2半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック/ダイヘン |
能力 | |
台数 | 12 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック/ダイヘン |
能力 | 200A~300A |
台数 | 15 |
備考 |
機種名 | 電気溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | コンデンサースポット溶接機(40500μF) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | 475V |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック/山陽 |
能力 | 200KVA~35KVA |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | アルミスポット溶接機(NRDA-45) |
---|---|
メーカー | 電元社 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルミスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハンドスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 電元社 |
能力 | 35KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機(TSⅡ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | TCM |
能力 | 2.5t/2.0t |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 乗用車 |
---|---|
メーカー | トヨタハイエース/ニッサンキャラバン |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | トラック |
---|---|
メーカー | いすゞ |
能力 | 2.0tロング 平ボディ&ウイング車 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 昇降機(定置型) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | デジタルはかり |
---|---|
メーカー | A&D |
能力 | 600Kg |
台数 | 1 |
備考 |